| Технические характеристики | |
| Краткая характеристика | •Сечение провода (мм²) |
| Наименование | ЗАН-1500 |
| Норма отгрузки | 1 |
| Страна происхождения | Россия |
| Штрих-код | 4680430007495 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,2 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 22 |
| Высота транспортной упаковки, см | 21 |
| Длина транспортной упаковки, см | 65 |
| Количество в транспортной упаковке | 50 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.042315 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 31 |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 0.4 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Длина потребительской упаковки, см | 39 |
| Количество в потребительской упаковке | 2 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Ширина потребительской упаковки, см | 8 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430007495 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,4 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001248 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,4 |
| Высота промежуточной упаковки, см | 4,5 |
| Длина промежуточной упаковки, см | 40 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,001248 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 8 |
| Характеристики | |
| Модель | ЗАН-1500 |
| Производитель | КВТ |
| Серия | ЗАН |
| Тип | ЗАН |
Анкерный зажим КВТ ЗАН-1500 (PA 1500) 58127
- Код товара: 58127
- Доступность: На складе
-
741.65 р.
