| Технические характеристики | |
| Диаметр каната max. (мм) | 20 |
| Диаметр шкива max. (мм) | 150 |
| Количество роликов (шт) | 1 |
| Краткая характеристика | •Все детали блока изготовлены из стали; •Наличие быстроразъемного узла для отведения блока; •Грузовая траверса выполнена в виде ушка со свободой вращения 360°; •Возможность сочленения со стандартными элементами сцепной линейной арматуры; •Закрытые шарикоподшипники; •Рабочая нагрузка |
| Материал ролика | сталь |
| Наименование | БО-50 |
| Рабочая нагрузка (т) | 5 |
| Страна происхождения | Россия |
| Тестовая нагрузка (кН) | 50 |
| Тип блока | отводной |
| Тип корпуса | открытый |
| Тип подвески | с ушком |
| Штрих-код | 4680430020128 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 8,715 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 8.7 |
| Высота транспортной упаковки, см | 13 |
| Длина транспортной упаковки, см | 38 |
| Количество в транспортной упаковке | 1 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.01482 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 30 |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 8.7 |
| Высота потребительской упаковки, см | 14 |
| Длина потребительской упаковки, см | 38,5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м: | 0.01 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Ширина потребительской упаковки, см | 29 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430020128 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 8,72 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,015631 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 8,72 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,015631 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 29 |
| Характеристики | |
| Модель | БО-50 |
| Производитель | КВТ |
| Серия | БО-50 |
| Тип | БО-50 |
БО-50 Блок отводной г/п 5,0 т (КВТ), 78804
- Код товара: 78804
- Доступность: На складе
-
14 392.09 р.
