| Технические характеристики | |
| Индикация | световаязвуковая |
| Наименование | ECO-5 ECOLINE |
| Определение в воздушной среде | бензолаформальдегидамелкодисперсной пыли |
| Определение влажности материала | по проценту влажности |
| Особенности прибора | встроенный аккумуляторнастройка даты, временицветной жидкокристаллический дисплей |
| Серия | ECOLINE |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип прибора | экотестер |
| Функциональные режимы | непрерывный мониторингизмерение температурынепрерывное измерениеподсветка дисплея |
| Штрих-код | 4680430020173 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,568 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 7.6 |
| Высота транспортной упаковки, см | 21.5 |
| Длина транспортной упаковки, см | 37.5 |
| Количество в транспортной упаковке | 12 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.030234 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 37.5 |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 0.57 |
| Высота потребительской упаковки, см | 9 |
| Длина потребительской упаковки, см | 19,5 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11,5 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430020173 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,57 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,002018 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,57 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,002018 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 11,5 |
| Характеристики | |
| Модель | ECO-5 |
| Производитель | КВТ |
| Серия | ECO-5 ECOLINE (КВТ) |
| Тип | ECO-5 ECOLINE (КВТ) |
ECO-5, Анализатор воздуха серия «ECOLINE», КВТ 79140
- Код товара: 79140
- Доступность: На складе
-
25 178.01 р.
