- Многофункциональный цифровой мультиметр со среднеквадратическим методом измерения значений – True RMS, возможностью измерения постоянного и переменного тока в микродиапазоне, автоматическим выбором пределов измерений и светодиодной индикацией разъемов.
- Параметры измерений:
- постоянное напряжение: 600 мВ – 1000 В
- переменное напряжение: 600 мВ – 750 В
- постоянный ток: 600 мкрА – 10 А
- переменный ток: 600 мкрА – 10 А
- сопротивление: 600 Ом – 60Мом
- емкость: 10 нФ – 100 мФ
- частота: 10 Гц – 10 МГц
- температура: от -40˚С до +1000˚С
- Определение переменного напряжения бесконтактным способом
- Автоматический выбор пределов измерений
- Режим «прозвонка», диод-тест
- Количество измерений в секунду: 3
- Разрядность дисплея: 6000 отсчетов
- Функция MAX/MIN - отображения максимального и минимального значения показаний
- Функция DATA HOLD
- Батарейный тест: 1.5V/9V
- Световая предупреждающая индикация дисплея о наличии высокого напряжения свыше 80 В и величины тока свыше 1 А
- Функция подсветки рабочей области и дисплея
- Автоматическое отключение прибора: по истечении 15 минут бездействия
- Батарея: 1.5 В АА, 2 шт.
- Вес с батареей: 220 г
- Габариты: 188х88х58 мм
- В комплекте: мультиметр, измерительные щупы, термопара, батареи, инструкция
| Технические характеристики | |
| Верхнее измеряемое значение температуры, °С | 1000 |
| Индикация | разряда батареисветоваяполярностизвуковаяперегрузки |
| Наименование | KT118A PROLINE |
| Нижнее измеряемое значение температуры, °С | -40 |
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 6000 |
| Серия | PROLINE |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип прибора | мультиметр |
| Функциональные режимы | бесконтактное измерениедиод-тестпрозвонкаDATA HOLDподсветка дисплеяMAXMIN |
| Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | 6 ... 750 |
| Диапазон измерения переменного тока, (А) | 600 мкрА ... 10А |
| Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | 60 ... 1000 |
| Диапазон измерения постоянного тока, (А) | 600 мкрА ... 10А |
| Диапазон измерения сопротивления тока, Ом | 600 Ом ... 60 МОм |
| Диапазон измерения частоты тока, Гц | 10 Гц ... 100 МГц |
| Диапазон измерения электрической емкости, Ф | 10 нФ ... 100 мФ |
| Штрих-код | 4680430019900 |
| TRUE RMS | |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,514 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 21.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 53 |
| Длина транспортной упаковки, см | 45.5 |
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.081991 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 34 |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 0.51 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6,2 |
| Длина потребительской упаковки, см | 20 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12,8 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430019900 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,51 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001587 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,51 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,001587 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 12,8 |
| Характеристики | |
| Модель | KT 118A |
| Производитель | КВТ |
| Серия | KT 118A PROLINE (КВТ) |
| Тип | KT 118A PROLINE (КВТ) |
KT 118A, Мультиметр цифровой c True RMS серия «PROLINE», КВТ 79126
- Код товара: 79126
- Доступность: На складе
-
4 028.31 р.





