- Многофункциональный цифровые токовые клещи со среднеквадратическим методом измерения значений – True RMS, автоматическим выбором пределов измерений и световой индикацией безопасности
- Параметры измерений:
- постоянное напряжение: 600 мВ – 600 В
- переменное напряжение: 6 В – 600 В
- переменный ток: 6 А – 600 А
- сопротивление: 600 Ом – 60Мом
- емкость: 10 нФ – 100 мФ
- частота: 10 Гц – 10 МГц
- температура: от -40˚С до +1000˚С
- Определение переменного напряжения бесконтактным способом
- Автоматический выбор пределов измерений
- Режим «прозвонка», диод-тест
- Количество измерений в секунду: 3
- Разрядность дисплея: 6000 отсчетов
- Функция MAX/MIN - отображения максимального и минимального значения показаний
- Функция DATA HOLD
- Световая предупреждающая индикация силы тока на дисплее: свыше 1 А
- Функция подсветки рабочей зоны и дисплея
- Автоматическое отключение прибора: по истечении 15 минут бездействия
- Батарея: 1.5 В ААА, 2 шт.
- Вес с батареей: 260 г
- Габариты: 193х73х34 мм
- В комплекте: токовые клещи, измерительные щупы, термопара, батареи, инструкция
| Технические характеристики | |
| Верхнее измеряемое значение температуры, °С | 1000 |
| Индикация | разряда батареисветоваяполярностизвуковаяперегрузки |
| Наименование | KT206B PROLINE |
| Нижнее измеряемое значение температуры, °С | -40 |
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 6000 |
| Серия | PROLINE |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип прибора | клещи токоизмерительные |
| Функциональные режимы | диод-тестпрозвонкаDATA HOLDподсветка дисплеяподсветка рабочей зоныMAXMIN |
| Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | 6 ... 600 |
| Диапазон измерения переменного тока, (А) | 6 ... 600 |
| Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | 60 ... 600 |
| Диапазон измерения сопротивления тока, Ом | 600 Ом ... 60 МОм |
| Диапазон измерения частоты тока, Гц | 10 Гц ... 100 МГц |
| Диапазон измерения электрической емкости, Ф | 10 нФ ... 100 мФ |
| Штрих-код | 4680430019931 |
| TRUE RMS | |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,39 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 16.2 |
| Высота транспортной упаковки, см | 47 |
| Длина транспортной упаковки, см | 47 |
| Количество в транспортной упаковке | 40 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.058538 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 26.5 |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 0.39 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4,5 |
| Длина потребительской упаковки, см | 20 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Ширина потребительской упаковки, см | 11,5 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430019931 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,39 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001035 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,39 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,001035 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 11,5 |
| Характеристики | |
| Модель | KT 206B |
| Производитель | КВТ |
| Серия | KT 206B PROLINE (КВТ) |
| Тип | KT 206B PROLINE (КВТ) |
KT 206B, Токоизмерительные клещи c True RMS «PROLINE», КВТ 79130
- Код товара: 79130
- Доступность: На складе
-
3 625.91 р.






