| Технические характеристики | |
| Диаметр наконечника щупа, мм | 2 |
| Длина провода щупа, мм | 800 |
| Наименование | КТ 3002 PROLINE |
| Серия | PROLINE |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип прибора | щуп, зажим для прибора |
| Штрих-код | 4680430028582 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,087 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 31.4 |
| Высота транспортной упаковки, см | 43 |
| Длина транспортной упаковки, см | 53 |
| Количество в транспортной упаковке | 250 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.075207 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 33 |
| Потребительская упаковка | |
| Высота потребительской упаковки, см | 3 |
| Длина потребительской упаковки, см | 16 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Ширина потребительской упаковки, см | 7 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430028582 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,09 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,000336 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,09 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,000336 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 7 |
| Характеристики | |
| Модель | КТ 3002 |
| Производитель | КВТ |
| Серия | КТ 3002 PROLINE (КВТ) |
| Тип | КТ 3002 PROLINE (КВТ) |
KT 3002 Комплект измерительных щупов КВТ 79139
- Код товара: 79139
- Доступность: На складе
-
229.94 р.


