| Технические характеристики | |
| Max. толщина пробиваемого материала (мм) | 1,5 |
| Конструкция | квадратная |
| Наименование | МПО-138х138 (КВТ) |
| Норма отгрузки | 1 |
| Особенности конструкции | толщина стального листа до 1.5 мм |
| Размер перфорации (мм) | 138х138 |
| Размер пробиваемого отверстия, мм | 138×138 |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип инструмента | матрица для пробивки |
| Форма перфорации | квадрат |
| Штрих-код | 4670016351616 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 23.4 |
| Единица измерения | компл |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 23.4 |
| Высота транспортной упаковки, см | 26 |
| Длина транспортной упаковки, см | 26 |
| Количество в транспортной упаковке | 1 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.006084 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 9 |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 23.4 |
| Высота потребительской упаковки, см | 9 |
| Длина потребительской упаковки, см | 26 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м: | 0.01 |
| Тип потребительской упаковки | сумка |
| Ширина потребительской упаковки, см | 26 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4670016351616 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 23.2 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.005 |
| Характеристики | |
| Модель | МПО-138х138 |
| Производитель | КВТ |
| Серия | матрицы МПО |
| Тип | матрицы МПО |
Матрицы для пробивки квадратных отверстий КВТ МПО 138х138 65657
- Код товара: 65657
- Доступность: На складе
-
33 969.08 р.
