| Технические характеристики | |
| Max. толщина пробиваемого материала (мм) | 3 |
| Конструкция | квадратная |
| Наименование | МПО-22х22 (КВТ) |
| Норма отгрузки | 1 |
| Особенности конструкции | толщина стального листа до 3 мм |
| Размер перфорации (мм) | 22х22 |
| Размер пробиваемого отверстия, мм | 22.2×22.2 |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип инструмента | матрица для пробивки |
| Форма перфорации | квадрат |
| Штрих-код | 4670016351531 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 1,1 |
| Единица измерения | компл |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 12.2 |
| Высота транспортной упаковки, см | 24 |
| Длина транспортной упаковки, см | 30 |
| Количество в транспортной упаковке | 10 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.01584 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 22 |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 1.1 |
| Высота потребительской упаковки, см | 9 |
| Длина потребительской упаковки, см | 13 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
| Ширина потребительской упаковки, см | 9 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4670016351531 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1,1 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001053 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 1,1 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,001053 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 9 |
| Характеристики | |
| Модель | МПО-22х22 |
| Производитель | КВТ |
| Серия | матрицы МПО |
| Тип | матрицы МПО |
Матрицы для пробивки квадратных отверстий КВТ МПО 22х22 65649
- Код товара: 65649
- Доступность: На складе
-
6 848.56 р.
