| Технические характеристики | |
| Max. толщина пробиваемого материала (мм) | 3 |
| Конструкция | квадратная |
| Наименование | МПО-46х46 (КВТ) |
| Норма отгрузки | 1 |
| Особенности конструкции | толщина стального листа до 3 мм |
| Размер перфорации (мм) | 46х46 |
| Размер пробиваемого отверстия, мм | 46×46 |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип инструмента | матрица для пробивки |
| Форма перфорации | квадрат |
| Штрих-код | 4670016351555 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 3,06 |
| Единица измерения | компл |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 12.7 |
| Высота транспортной упаковки, см | 18 |
| Длина транспортной упаковки, см | 38 |
| Количество в транспортной упаковке | 4 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.014364 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 21 |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 3.06 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6 |
| Длина потребительской упаковки, см | 18 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | сумка |
| Ширина потребительской упаковки, см | 18 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4670016351555 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 3,06 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001944 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 3,06 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,001944 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 18 |
| Характеристики | |
| Модель | МПО-46х46 |
| Производитель | КВТ |
| Серия | матрицы МПО |
| Тип | матрицы МПО |
Матрицы для пробивки квадратных отверстий КВТ МПО 46х46 65651
- Код товара: 65651
- Доступность: На складе
-
14 365.49 р.
