| Технические характеристики | |
| Max. толщина пробиваемого материала (мм) | 3 |
| Конструкция | квадратная |
| Наименование | МПО-50х50 (КВТ) |
| Норма отгрузки | 1 |
| Особенности конструкции | толщина стального листа до 3 мм |
| Размер перфорации (мм) | 50х50 |
| Размер пробиваемого отверстия, мм | 50.8×50.8 |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип инструмента | матрица для пробивки |
| Форма перфорации | квадрат |
| Штрих-код | 4670016351562 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 3,4 |
| Единица измерения | компл |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 14 |
| Высота транспортной упаковки, см | 18 |
| Длина транспортной упаковки, см | 38 |
| Количество в транспортной упаковке | 4 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.01368 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 20 |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 3.4 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6 |
| Длина потребительской упаковки, см | 18 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | сумка |
| Ширина потребительской упаковки, см | 18 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4670016351562 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 3,4 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001944 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 3,4 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,001944 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 18 |
| Характеристики | |
| Модель | МПО-50х50 |
| Производитель | КВТ |
| Серия | матрицы МПО |
| Тип | матрицы МПО |
Матрицы для пробивки квадратных отверстий КВТ МПО 50х50 65652
- Код товара: 65652
- Доступность: На складе
-
15 707.41 р.
