| Технические характеристики | |
| Вес оголовья, г | 600 |
| Вид инструмента | гвоздодермолоток |
| Исполнение | эргономичная двухкомпонентная рукояткас гвоздодеромвстроенный магнитвибропоглащающая рукояткацельнокованная конструкция |
| Материал | сталь С50 |
| Наименование | МКК-600 |
| Размер бойка, мм | 30х30 |
| Серия | ПРОФИ |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип инструмента | плотницкий |
| Штрих-код | 4680430023457 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,9 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 23.4 |
| Высота транспортной упаковки, см | 22 |
| Длина транспортной упаковки, см | 42 |
| Количество в транспортной упаковке | 24 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.035112 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 38 |
| Потребительская упаковка | |
| Высота потребительской упаковки, см | 3 |
| Длина потребительской упаковки, см | 37 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Ширина потребительской упаковки, см | 18 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430023457 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,9 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001998 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,9 |
| Количество в промежуточной упаковке | 6 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,001998 |
| Тип промежуточной упаковки | картонная коробка |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 18 |
| Характеристики | |
| Модель | МКК-600 |
| Производитель | КВТ |
| Серия | МКК-600 |
| Тип | МКК-600 |
Молоток кровельщика цельнокованый с гвоздодером, серия «ПРОФИ», 920г, КВТ 79825
- Код товара: 79825
- Доступность: На складе
-
1 704.85 р.
