| Технические характеристики | |
| Max. сечение наконечников (мм²) | 240 |
| Min. сечение наконечников (мм²) | 10 |
| Вес пресс-клещей (кг) | 4,7 |
| Длина инструмента, мм | 980 |
| Длина пресс-клещей (мм) | 690, 980 |
| Коннекторы | медные наконечники и гильзыалюминиевые наконечники и гильзыалюмомедные наконечники и гильзы |
| Максимальный размер опрессовки, мм² | 240 |
| Матрицы в комллекте | |
| Минимальный размер опрессовки, мм² | 10 |
| Наименование | ПМУ-240 |
| Норма отгрузки | 1 |
| Профиль обжима | клиновидный |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип инструмента | прессы механические |
| Тип обжимаемого наконечника | алюминиевый, медный |
| Управление | ручной |
| Штрих-код | 4670016350947 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 5,27 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 27 |
| Высота транспортной упаковки, см | 17 |
| Длина транспортной упаковки, см | 72 |
| Количество в транспортной упаковке | 5 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.034272 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Ширина транспортной упаковки, см | 28 |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 5.18 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Длина потребительской упаковки, см | 71 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | сумка |
| Ширина потребительской упаковки, см | 16 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4670016350947 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 5,27 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,004544 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 5,27 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,004544 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 16 |
| Характеристики | |
| Модель | ПМУ-240 |
| Производитель | КВТ |
| Серия | ПМУ-240 |
| Тип | ПМУ-240 |
Пресс механический КВТ ПМУ-240 универсальный 47542
- Код товара: 47542
- Доступность: На складе
-
12 035.17 р.






