| Технические характеристики | |
| Вес (кг) | 1 |
| Длина (м) | 2 |
| Краткая характеристика | Строп имеет один большой и один малый карабин. Длина |
| Материал исполнения | полиамид |
| Назначение средства | безопасность на высоте |
| Наименование | СЛ-21 |
| Норма отгрузки | 1 |
| Статическая разрывная нагрузка (кН) | 15 |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип стропа | без амортизатора |
| Штрих-код | 4680430007709 |
| Габариты | |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0,9 |
| Единица измерения | шт |
| Транспортная упаковка | |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 11.7 |
| Высота транспортной упаковки, см | 16 |
| Длина транспортной упаковки, см | 50 |
| Количество в транспортной упаковке | 10 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.0344 |
| Тип транспортной упаковки | п/э пакет |
| Ширина транспортной упаковки, см | 43 |
| Потребительская упаковка | |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 1.1 |
| Высота потребительской упаковки, см | 8 |
| Длина потребительской упаковки, см | 20 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Ширина потребительской упаковки, см | 35 |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4680430007709 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,9 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,0056 |
| Промежуточная упаковка | |
| Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 0,9 |
| Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,0056 |
| Ширина промежуточной упаковки, см | 35 |
| Характеристики | |
| Модель | СЛ-21 |
| Производитель | КВТ |
| Серия | СЛ-21 |
| Тип | СЛ-21 |
Строп КВТ СЛ-21 из капроновой ленты без амортизатора 63232
- Код товара: 63232
- Доступность: На складе
-
1 077.65 р.

